(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.83%,整体换手率0.20%,成交量较前一个交易日变动57.16%,主力资金净流量6.57亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.48%,整体换手率1.36%,成交量较前一个交易日变动-9.15%,主力资金净流量-43.26亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 26.16 | 57.16 | 0.20 | 0.83 | 6.57 |
食品饮料 | 10.56 | 3.01 | 1.23 | 0.58 | 4.18 |
国防军工 | 14.22 | 60.92 | 1.39 | 0.08 | 3.00 |
汽车 | 51.45 | 25.02 | 2.61 | 0.76 | 1.09 |
美容护理 | 1.58 | -11.56 | 1.47 | 0.40 | 0.30 |
石油石化 | 8.14 | 9.70 | 0.22 | -0.06 | -0.24 |
综合 | 1.82 | 5.60 | 0.96 | -0.25 | -0.45 |
煤炭 | 10.44 | -20.97 | 0.83 | -0.54 | -0.65 |
环保 | 10.88 | -9.65 | 1.29 | -0.61 | -1.15 |
社会服务 | 8.66 | 15.14 | 2.22 | -0.36 | -1.32 |
钢铁 | 34.08 | 71.49 | 1.79 | 1.49 | -1.81 |
交通运输 | 16.47 | 6.47 | 0.42 | 0.03 | -2.12 |
家用电器 | 7.31 | -9.62 | 1.03 | -0.68 | -2.30 |
纺织服饰 | 9.99 | -2.81 | 1.49 | -0.45 | -2.35 |
农林牧渔 | 11.98 | 1.27 | 1.33 | 0.18 | -3.34 |
建筑材料 | 11.11 | -20.36 | 1.67 | -0.48 | -4.21 |
轻工制造 | 9.53 | -24.14 | 1.26 | -1.11 | -4.72 |
商贸零售 | 18.89 | -14.55 | 1.52 | -0.30 | -4.92 |
公用事业 | 18.74 | 2.13 | 0.53 | -0.61 | -7.34 |
医药生物 | 21.36 | -9.54 | 0.82 | -0.19 | -7.73 |
有色金属 | 20.56 | -5.10 | 0.96 | -0.93 | -9.97 |
建筑装饰 | 41.55 | -2.72 | 1.65 | -1.00 | -10.86 |
基础化工 | 28.35 | -11.24 | 1.17 | -0.93 | -12.50 |
机械设备 | 35.51 | 2.90 | 1.42 | -0.71 | -13.45 |
电力设备 | 34.23 | 2.04 | 1.42 | -0.41 | -14.70 |
非银金融 | 48.58 | -18.84 | 1.17 | -0.46 | -16.19 |
房地产 | 102.62 | 26.53 | 4.43 | -0.72 | -16.93 |
通信 | 14.13 | -14.89 | 1.22 | -1.16 | -19.26 |
传媒 | 34.10 | -18.77 | 2.46 | -1.25 | -19.60 |
计算机 | 33.89 | -11.30 | 1.95 | -0.94 | -27.21 |
电子 | 37.04 | -9.15 | 1.36 | -1.48 | -43.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
标签: