(资料图)
7月5日,长城工资宝货币A基金(000615)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为5000万元,暂停原因:为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,长城工资宝货币A现任基金经理为徐涛国、邹德立,徐涛国任职2206天,任期总回报为16.16%;邹德立任职3299天,任期总回报为27.58%。该公募基金最新单位净值1.0000(7月5日),较上一交易日持平,近一年上涨1.71%,目前规模为6783.09万元。
邹德立现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城货币A | 200003 | 货币型 | 687.42 | 1.65 | 43.83 |
长城收益宝货币A | 004972 | 货币型 | 602.34 | 2.09 | 18.22 |
长城收益宝货币B | 004973 | 货币型 | 192.47 | 2.26 | 19.79 |
长城收益宝货币C | 016778 | 货币型 | 132.50 | -- | 1.76 |
长城工资宝货币B | 004568 | 货币型 | 45.01 | 1.90 | 18.34 |
长城货币E | 000861 | 货币型 | 25.23 | 1.80 | 25.56 |
长城工资宝货币C | 010051 | 货币型 | 19.18 | 1.90 | 6.10 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 016625 | 债券型 | 15.87 | -- | 1.50 |
长城短债债券C | 007195 | 债券型 | 14.17 | 3.13 | 11.90 |
长城短债债券A | 007194 | 债券型 | 7.99 | 3.29 | 12.59 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 015992 | 债券型 | 2.58 | -- | 1.01 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 015991 | 债券型 | 2.28 | -- | 1.11 |
长城货币B | 200103 | 货币型 | 1.39 | 1.89 | 44.43 |
长城工资宝货币A | 000615 | 货币型 | 0.68 | 1.71 | 27.58 |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 015354 | 债券型 | 0.28 | -- | 1.17 |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 015355 | 债券型 | 0.24 | -- | 0.98 |
长城工资宝货币D | 017171 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.95 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长城嘉鑫两年定开债券A | 008287 | 债券型 | 79.95 | 2.68 | 10.70 |
长城工资宝货币B | 004568 | 货币型 | 45.01 | 1.90 | 17.50 |
长城嘉裕六个月定开债券A | 008171 | 债券型 | 30.15 | -0.76 | 4.68 |
长城工资宝货币C | 010051 | 货币型 | 19.18 | 1.90 | 6.10 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 016625 | 债券型 | 15.87 | -- | 1.50 |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 015992 | 债券型 | 2.58 | -- | 1.01 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 015991 | 债券型 | 2.28 | -- | 1.11 |
长城工资宝货币A | 000615 | 货币型 | 0.68 | 1.71 | 16.16 |
长城嘉裕六个月定开债券C | 008172 | 债券型 | 0.00 | -4.22 | 0.57 |
长城嘉鑫两年定开债券C | 008288 | 债券型 | 0.00 | 2.46 | 9.89 |
长城工资宝货币D | 017171 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: