(资料图片仅供参考)
5月29日沪指上涨0.28%,市场两融余额为16111.49亿元,较前一交易日增加18.36亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,沪市两融余额8569.71亿元,较前一交易日减少0.36亿元;深市两融余额7539.70亿元,较前一交易日增加18.70亿元;北交所两融余额2.07亿元,较前一交易日增加205.05万元;深沪京两融余额合计16111.49亿元,较前一交易日增加18.36亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加8.85亿元;其次是电子、机械设备行业,融资余额分别增加8.12亿元、3.55亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1561只,占比48.31%,其中,224股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是五新隧装,该股最新融资余额4.21万元,较前一交易日增幅达716.82%;股价表现上,该股当日下跌2.49%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有大地电气、华纬科技,融资余额增幅分别为198.05%、143.94%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.28%,涨幅居前的有一博科技、金百泽、英特科技,涨幅分别为20.01%、19.99%、13.41%。跌幅居前的有云从科技、怡和嘉业、云创数据,跌幅分别为20.00%、12.29%、4.36%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 4.21 | 716.82 | -2.49 | 机械设备 |
870436 | 大地电气 | 3.66 | 198.05 | -1.31 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 3152.73 | 143.94 | 9.99 | 汽车 |
300007 | 汉威科技 | 32169.60 | 89.49 | 11.41 | 机械设备 |
834261 | 一诺威 | 61.59 | 82.06 | -1.46 | 基础化工 |
301366 | 一博科技 | 9670.42 | 81.26 | 20.01 | 电子 |
688327 | 云从科技 | 43245.46 | 67.79 | -20.00 | 计算机 |
301399 | 英特科技 | 4732.01 | 67.36 | 13.41 | 机械设备 |
301041 | 金百泽 | 7996.01 | 55.84 | 19.99 | 电子 |
001282 | C三联锻 | 2334.77 | 53.80 | 1.34 | 汽车 |
835305 | 云创数据 | 754.63 | 48.94 | -4.36 | 计算机 |
001324 | 长青科技 | 1644.06 | 43.84 | -3.78 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 3284.60 | 39.23 | 2.05 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 42170.96 | 36.64 | 9.79 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 6716.02 | 36.56 | 3.68 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 6207.98 | 36.29 | -12.29 | 医药生物 |
603172 | 万丰股份 | 1771.98 | 31.22 | 1.18 | 基础化工 |
300996 | 普联软件 | 3919.19 | 30.29 | 5.29 | 计算机 |
301119 | 正强股份 | 5470.59 | 30.04 | -0.27 | 汽车 |
300657 | 弘信电子 | 29925.32 | 28.81 | 13.34 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1639股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有158只。奥迪威融资余额降幅最大,最新融资余额84.74万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了33.36%;融资余额降幅较大的个股还有百胜智能、思特威等,融资余额分别下降了28.43%、27.51%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 84.74 | -33.36 | 4.72 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 4839.46 | -28.43 | 0.52 | 机械设备 |
688213 | 思特威 | 2722.96 | -27.51 | 2.21 | 电子 |
688458 | 美芯晟 | 5768.73 | -26.80 | 5.46 | |
301165 | 锐捷网络 | 12909.88 | -25.56 | 5.30 | 通信 |
301285 | 鸿日达 | 4252.31 | -25.53 | -3.94 | 电子 |
301307 | 美利信 | 3379.84 | -20.30 | -2.59 | 通信 |
002520 | 日发精机 | 12496.40 | -20.18 | -1.18 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 79.51 | -18.91 | 2.58 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 2139.34 | -18.87 | 0.83 | 汽车 |
301038 | 深水规院 | 6207.78 | -18.05 | 4.62 | 建筑装饰 |
301386 | 未来电器 | 1859.45 | -17.40 | 3.70 | 电力设备 |
688480 | 赛恩斯 | 2403.37 | -16.42 | 1.62 | 公用事业 |
301252 | C同星 | 2064.08 | -15.32 | 2.95 | 家用电器 |
301171 | 易点天下 | 7567.74 | -15.07 | -1.57 | 传媒 |
603032 | 德新科技 | 4848.47 | -14.71 | 0.08 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2854.50 | -14.45 | -4.75 | 电力设备 |
600886 | 国投电力 | 45583.50 | -13.76 | 2.19 | 公用事业 |
301191 | 菲菱科思 | 4693.66 | -13.38 | 3.81 | 通信 |
688332 | 中科蓝讯 | 2588.92 | -13.06 | 4.63 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: